適応検査・コンサルテーション、最終検査 |
無料* * 他院でレーシック・フェイキックIOL・白内障手術を受けられた方で、医療機関からの紹介状がない場合は、初回の検査費用として¥5,000かかります。 |
手術後の定期検査 |
¥1,200〜¥3,000* * お薬が追加になった場合は別途かかります。また、他院で手術を受けられ、当院での定期検査をご希望の方は、医療機関からの紹介状がない場合は、初回の検査費用として¥20,000かかります。 |
セカンドオピニオン |
¥20,000* * お薬が追加になった場合は別途かかります。 |
アイレーシック®(iLASIK®) | |||
両眼 | ¥460,000 | 片眼 | ¥235,000 |
イントラレーシック (IntraLASIK) | |||
両眼 | ¥380,000 | 片眼 | ¥195,000 |
モノビジョンレーシック (iDesign®iLASIK®) | |||
両眼 | ¥460,000 | 片眼 | ¥235,000 |
モノビジョンレーシック (IntraLASIK) | |||
両眼 | ¥380,000 | 片眼 | ¥195,000 |
カスタムPRK | |||
両眼 | ¥460,000 | 片眼 | ¥235,000 |
PRK | |||
両眼 | ¥360,000 | 片眼 | ¥185,000 |
アルチフレックス・アルチザン・ICL | |||
両眼 | ¥820,000 | 片眼 | ¥410,000 |
アルチフレックス・アルチザン・ICL (乱視用) | |||
両眼 | ¥880,000 | 片眼 | ¥440,000 |
多焦点眼内レンズ (マルチフォーカルIOL) | |||
両眼 | ¥1,640,000 | 片眼 | ¥820,000 |
AddOn | |||
両眼 | ¥540,000 | 片眼 | ¥270,000 |
AddOn (多焦点レンズ) | |||
両眼 | ¥720,000 | 片眼 | ¥360,000 |
AddOn (多焦点乱視用レンズ) | |||
両眼 | ¥920,000 | 片眼 | ¥460,000 |
AddOn (特注レンズ) | |||
両眼 | ¥920,000 | 片眼 | ¥460,000 |
モノビジョンレーシック (iLASIK®) | |||
両眼 | ¥460,000 | 片眼 | ¥235,000 |
モノビジョンレーシック (IntraLASIK) | |||
両眼 | ¥380,000 | 片眼 | ¥195,000 |
多焦点眼内レンズ (マルチフォーカルIOL) | |||
両眼 | ¥1,640,000 | 片眼 | ¥820,000 |
角膜クロスリンキング | |||
両眼 | ¥330,000 | 片眼 | ¥165,000 |
角膜クロスリンキング + ICRS(角膜内リング) | |||
両眼 | ¥985,000 | 片眼 | ¥492,500 |
ICRS(角膜内リング) | |||
両眼 | ¥820,000 | 片眼 | ¥410,000 |
角膜移植 | |||
両眼 | ¥2,460,000 | 片眼 | ¥1,230,000 |
レーシック全般* |
初回手術日から3年間 無料 * 初回手術日から3年を過ぎた場合、または3年以内であっても違う術式を追加する際は有料になります。 |